Телефон:
8(495)773-71-72
Telegram/whatsapp/Viber:
+7(985)773-71-72
Телефон:
8(495)773-71-72
Telegram/whatsapp/Viber:
+7(985)773-71-72
Рассматривая обустройство крыши из металлочерепицы, необходимо отметить, что последняя может быть холодной или утеплённой.
Первый вариант значительно проще. Пирог кровли из металлочерепицы выполняется всего из трёх слоёв, а теплоизоляция укладывается по перекрытию, замыкая тепловой контур здания.
Разбираясь, как монтировать черепичную кровлю, следует отметить, что работы выполняют с соблюдением ряда требований:
Материалом для последней является обрезная доска «сотка» толщиной 25 или 32 мм (вариант, брус). Интервалы укладки, при монтаже обрешётки, определяются шагом волны листа, настил которого выполняется. Они должны поддерживать его в трёх местах. Это исключает деформацию последнего. Обычно он составляет 300 мм – 500 мм.
Величина шага уменьшается при снижении угла наклона ската.
Пиломатериалы предварительно проходят антисептическую, антипиреновую обработку (спецпропитка);
№ п/п | Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|---|
1 | Металлочерепица монтаж | от 700 |
2 | Гибкая черепица монтаж | от 600 |
3 | Композитная черепица монтаж | от 800 |
4 | Еврошифер (ондулин) монтаж | от 550 |
5 | Профлист | от 650 |
6 | Шифер | от 800 |
7 | Наплавляемая кровля | от 400 |
8 | Рулонная кровля (рубероид) | от 350 |
№ п/п | Наименование работ | Цена |
---|---|---|
1 | Монтаж металлочерепицы | от 700 р/м2 |
2 | Цена металлочерепицы 0,4 мм | от 440 р/м2 |
3 | Укладка утеплителя 150 мм | 350 р/м2 |
4 | Укладка пароизоляции | 140 р/м2 |
5 | Укладка гидроизоляции | 130 р/м2 |
6 | Монтаж шаговой обрешетки | 160 р/м2 |
7 | Монтаж контробрешетки | 130 р/м2 |
8 | Устройство водосточной системы | 380 р. за п/м |
9 | Устройство снегозадержателей | 380 р. за п/м |
10 | Устройство стропильной системы | от 500 до 600 р/м2 |
11 | Установка мансардного окна | 6050 р./шт. |
12 | Установка флюгера | 450 р./шт. |
13 | Устройство дымохода | 3050 р./шт. |
14 | ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | 1900 р/м2 |
№ п/п | Наименование работ | Цена, за шт |
---|---|---|
1 | Монтаж окна в готовый проем без кровельного покрытия | от 7550 |
2 | Монтаж окна в готовую кровлю покрытой гибкой черепицей | от 9050 |
3 | Монтаж окна в кровлю из металлочерепицы | от 11050 |
№ п/п | Наименование работ | Цена, р./п/м |
---|---|---|
1 | Монтаж доборных элементов кровли | 298 |
2 | Монтаж карнизных планок | 200 |
3 | Монтаж ветровых/фронтонных планок | 298 |
4 | Работы по наружным углам, ендовам, конькам | 370 |
5 | Подшивка карнизов | 450 |
6 | Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | 440 |
7 | Монтаж вертикальных водостоков | 450 |
8 | Монтаж примыканий к стене/трубе | 750 |
9 | Монтаж капельника примыканий | 250 |
10 | Монтаж снегозадержателей | 850 |
11 | Монтаж креплений водосточной системы | 150 |
12 | Монтаж водосливных воронок | 1250 |
13 | Подшивка софитами | 500 |
14 | Монтаж кровельных лестниц | 670 |
15 | Монтаж уплотнителей | 70 |
№ п/п | Наименование работ | Цена, р./м2 |
---|---|---|
1 | Устройство полимерного мембранного покрытия из ПВХ | 110 |
2 | Покрытие битумным рулонным материалом в 1 слой | 170 |
3 | Покрытие битумной мастикой | 220 |
4 | Демонтаж старой гидроизоляции | от 70 |
После сборки стропильного каркаса и настила обрешётки, переходят к укладке металлочерепицы.
Работы выполняют при сухой безветренной погоде. При сильном ветре вести монтаж запрещено.
Образующиеся стыки проклеиваются по длине. обязательно предусматривается минимальный провис. При повышенном давлении влаги, он исключит разрыв плёнки.
Если в два, то сначала, кровельными саморезами, фиксируют оба правых листа (до 15 штук на лист).
Настил выполняется кладкой листов в нахлёст на одну волну.
Наличие последних усиливает прочность, герметичность кровли. Работы ведутся в следующей последовательности: