Цены
Прайс на кровельные работы
Цены на кровельные работы в Москве и Московской области
Здесь собран полный прайс «Мастера кровли» на монтаж, ремонт и реконструкцию кровли. Цены указаны за работу (за м² или пог. м) и являются базовыми: итоговую смету по вашему объекту считаем бесплатно после выезда мастера и замера — стоимость зависит от площади и геометрии крыши, числа узлов, уклона и состава работ. Работаем по договору с фиксированной сметой и выезжаем до 200 км от Москвы.
Монтаж металлочерепицы
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | от 700 р/м2 |
| Цена металлочерепицы 0,4 мм | от 440 р/м2 |
| Укладка утеплителя 150 мм | 350 р/м2 |
| Укладка пароизоляции | 140 р/м2 |
| Укладка гидроизоляции | 130 р/м2 |
| Монтаж шаговой обрешетки | 160 р/м2 |
| Монтаж контробрешетки | 130 р/м2 |
| Устройство водосточной системы | 380 р. за п/м |
| Устройство снегозадержателей | 380 р. за п/м |
| Устройство стропильной системы | от 500 до 600 р/м2 |
| Установка мансардного окна | 6050 р./шт. |
| Установка флюгера | 450 р./шт. |
| Устройство дымохода | 3050 р./шт. |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | 1900 р/м2 |
Монтаж профнастила
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Монтаж профлиста | 380 р/м2 |
| Цена профлиста 0,35 мм | от 350 р/м2 |
| Укладка утеплителя 150 мм | 350 р/м2 |
| Укладка пароизоляции | 140 р/м2 |
| Укладка гидроизоляции | 130 р/м2 |
| Монтаж шаговой обрешетки | 160 р/м2 |
| Монтаж контробрешетки | 130 р/м2 |
| Устройство водосточной системы | 380 за п/м |
| Устройство снегозадержателей | 380 за п/м |
| Устройство стропильной системы | от 500 до 600 р/м2 |
| Установка мансардного окна | 6000 р./шт. |
| Установка флюгера | 400 р./шт. |
| Устройство дымохода | 3000 р./шт. |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | 1800 р/м2 |
Монтаж фальцевой кровли
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Монтаж фальцевого листа | 800 |
| Изготовление фальцевых картин | 100 |
| Устройство примыканий | 430 |
| Устройство карниза | 270 |
| Обустройство вентилируемого конька | 830 |
| Устройство ендовы | 550 |
| Устройство фальцевой кровли «ПОД КЛЮЧ» (общая стоимость за работу и за материал) | 2250 |
Монтаж мягкой кровли (гибкая черепица)
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Монтаж гибкой черепицы | 350 р./м2 |
| Укладка утеплителя 150 мм | 350 р./м2 |
| Укладка гидроизоляции в Москве и МО | 130 р./м2 |
| Монтаж шаговой обрешетки | 160 р./м2 |
| Монтаж контробрешетки | 130 р./м2 |
| Монтаж ендов | 350 р. за п.м. |
| Подшивка карниза | 200 р. за п.м |
| Монтаж комплектующих элементов | 225 р. за п.м |
| Монтаж софитов | 470 р. за п.м |
| Устройство водосточной системы | 380 р. за п.м |
| Устройство снегозадержателей | 380 р. за п.м |
| Устройство стропильной системы | от 500 до 60 |
| Установка мансардного окна | 6050 р/шт. |
| Установка флюгера | 450 р/шт. |
| Устройство дымохода | 3050 р/шт. |
| Все работы под ключ | 1400 р./м2 |
Мембранная кровля
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Демонтаж старой мембранной кровли | 95 |
| Ремонт старой мембранной кровли | 340 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание | 260 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | 420 |
Монтаж кровли — цена за м²
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Металлочерепица монтаж | от 700 |
| Гибкая черепица монтаж | от 600 |
| Композитная черепица монтаж | от 800 |
| Еврошифер (ондулин) монтаж | от 550 |
| Профлист | от 650 |
| Шифер | от 800 |
| Наплавляемая кровля | от 400 |
| Рулонная кровля (рубероид) | от 350 |
Гидроизоляция кровли
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Устройство полимерного мембранного покрытия из ПВХ | 110 |
| Покрытие битумным рулонным материалом в 1 слой | 170 |
| Покрытие битумной мастикой | 220 |
| Демонтаж старой гидроизоляции | от 70 |
Монтаж водосточной системы
| Наименование работ | Цена, р./п/м |
|---|---|
| Монтаж доборных элементов кровли | 298 |
| Монтаж карнизных планок | 200 |
| Монтаж ветровых/фронтонных планок | 298 |
| Работы по наружным углам, ендовам, конькам | 370 |
| Подшивка карнизов | 450 |
| Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | 440 |
| Монтаж вертикальных водостоков | 450 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | 750 |
| Монтаж капельника примыканий | 250 |
| Монтаж снегозадержателей | 850 |
| Монтаж креплений водосточной системы | 150 |
| Монтаж водосливных воронок | 1250 |
| Подшивка софитами | 500 |
| Монтаж кровельных лестниц | 670 |
| Монтаж уплотнителей | 70 |
Реконструкция и замена кровли
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Металлочерепица | от 400 |
| Гибкая черепица | от 340 |
| Натуральная черепица | от 600 |
| Керамическая черепица | от 640 |
| Композитная черепица | от 490 |
| Сланцевая кровля | от 1500 |
| Ондулин (Еврошифер) | от 370 |
| Медная кровля | от 560 |
| Фальцевая кровля | от 780 |
| Профлист | от 320 |
| Рулонная кровля (рубероид) | от 300 |
| Наплавляемая кровля | от 150 |
| Монтаж мембранной кровли ТПО, ПВХ, ЭПДМ | от 200 |
Замена шифера на профлист
| Наименование работ | Цена, р./м2 |
|---|---|
| Демонтаж шифера | от 170 |
| Укладка профлиста | от 250 |
| Монтаж обрешетки | от 170 |
| Монтаж дополнительных элементов | от 150 руб. за пог. |
Установка мансардных окон
| Наименование работ | Цена, за шт |
|---|---|
| Монтаж окна в готовый проем без кровельного покрытия | от 7550 |
| Монтаж окна в готовую кровлю покрытой гибкой черепицей | от 9050 |
| Монтаж окна в кровлю из металлочерепицы | от 11050 |
Как узнать точную стоимость
Базовый прайс помогает прикинуть бюджет, но точную цену называем только после замера: на объекте видно реальное состояние стропил и обрешётки, число ендов и примыканий, доступность кровли. Замер и расчёт сметы — бесплатно. Позвоните или напишите в WhatsApp / Telegram — подберём решение под вашу крышу и бюджет.
